| [Details] |
| Zeitstempel | 21:50 |
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 3 °C |
| Taupunkt | --- |
| Windrichtung | 250SWW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 9.3 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1017 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | --- |
| Feuchtigkeitsindex | --- |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
Hauptmenü
Weltuhr
Anmelden
LEO's Wörterbuch
Wir haben 1 Gast online